Тарифы
Тарифный план | Безлимитный. 495 | 400 минут. 495 | Повременный. 495 |
---|---|---|---|
Абонентская плата | 470 руб. | 400 руб. | 200 руб. |
Подключение номер 495 | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. |
Подключение доп. линии | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
Цена минуты на 495, 498, 499 | 0 руб. | При превышении порога в 400 минут – 0,6 р. | Минута вызова – 0,67 р. |
Тарифный план (Пушкинский р-н) |
Повременный 496 | Комбинированный 496 | Безлимитный 496 |
---|---|---|---|
Абонентская плата | 200 руб. | 300 руб. | 400 руб. |
Стоимость подключения | 0 руб. (по техн.PON) | 0 руб. (по техн.PON) | 0 руб. (по техн.PON) |
Подключение доп. линии | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
Минута вызова на 496 | пакет 0 мин., сверх покета 0.50 р. | пакет 450 мин., сверх покета 0.38 р. | неогранич. |
Стабильность и надежность предоставления услуги
Удобные тарифы
Установка осуществляется в минимальные сроки
Круглосуточная служба технической поддержки абонентов.
Удобная система оплаты
Использование собственных линии
Гибкие тарифы на оказание услуг телефонии